料金プラン
個人会員と法人会員の違い
特典・機能 | 個人会員 | 法人会員 |
---|---|---|
月額/年額 | ¥980/月、他 | ¥55,000/年、他 |
アカウント数 | ✔️ 1名 | ✔️ 10名まで |
輪読会無料 | ✔️ | ✔️ 10名まで参加可 |
限定メルマガ(月1回) | ✔️ | ✔️ 全員 |
オンラインイベント無料(一部を除く) | ✔️ | ✔️ |
懇親会 | ✔️ | ✔️ |
法人向け特典(PR・研修等) | ― | PR枠・研修OK |
どちらも学びや交流イベントにご参加いただけます。
特典・機能 | 個人会員 | 法人会員 |
---|---|---|
月額/年額 | ¥980/月、他 | ¥55,000/年、他 |
アカウント数 | ✔️ 1名 | ✔️ 10名まで |
輪読会無料 | ✔️ | ✔️ 10名まで参加可 |
限定メルマガ(月1回) | ✔️ | ✔️ 全員 |
オンラインイベント無料(一部を除く) | ✔️ | ✔️ |
懇親会 | ✔️ | ✔️ |
法人向け特典(PR・研修等) | ― | PR枠・研修OK |
どちらも学びや交流イベントにご参加いただけます。